| 樹種名 | 登録日 | 更新日 |
|---|---|---|
| ■ ニレケヤキ | 2001/03/15 | 2011/12/18 |
| ■ ケヤキ | 2001/03/15 | 2011/12/08 |
| ■ ニオイカエデ | 2005/03/19 | 2011/12/08 |
| ■ トウカエデ | 2001/11/23 | 2011/11/21 |
| ■ ヤマモミジ | 2001/06/24 | 2011/11/16 |
| ■ イワシデ | 2000/11/07 | 2011/11/14 |
| ■ エノキ A~L | 2003/07/19 | 2011/10/08 |
| ■ ハゼノキ A~W | 2006/09/27 | 2011/09/30 |
| ■ チリメンカズラ A~Z | 2002/09/12 | 2011/09/27 |
| ■ イソザンショウ A~K | 2006/10/21 | 2011/07/22 |
| ■ コフジ A~J | 2009/04/16 | 2011/06/15 |
| ■ ミヤサマカエデ A~Q | 2002/10/05 | 2011/03/11 |
| ■ アカシデ A~G | 2006/09/27 | 2010/11/02 |
| ■ カナシデ A~N | 2006/08/29 | 2010/08/23 |
| ■ リュウジンヅタ A~M | 2006/10/07 | 2010/01/05 |
| ■ ナナカマドA~G | 2004/03/28 | 2008/05/12 |
| ■ ツタ A~A | 2007/04/10 | 2007/04/10 |
| □ サオトメ A | 2003/07/26 | 2004/09/04 |
| ■ イヌシデ A~C | 2002/10/04 | 2004/05/30 |
| ■ アメリカヅタ A~A | 売却 | 2004/03/16 |
| □ ハマボウ A | 2002/11/04 | 2002/11/04 |
| □ ナンキンハゼ A | 2001/09/28 | 2002/10/19 |

